Приём в ОУ
Наставничество
Система профессиональной ориентации воспитанников
Для вас родители
Мониторинг качества дошкольного образования
Услуги в электронном виде
Муниципальная площадка
От Фребеля до робота
Консультационный пункт
ПиктоМир
Инновационная деятельность
Предпосылки универсальной учебной деятельности
Внедрение ФОП ДО
Городской проект "Модель сохранения устойчивости"
Информация о зачисленных детях
- Категория: Прием воспитанников в детский сад № 138 «Дубравушка»
- Обновлено 06.10.2026 09:14
- Создано 01.09.2014 11:54
- Автор: editor
- Просмотров: 4743
Информация о зачисленных детях (архив)
Информация о зачисленных воспитанниках в МБУ детский сад № 138 "Дубравушка"
| Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение | Номер направления для зачисления ребенка в детский сад | Возрастная группа | Реквизиты распорядительного акта | Корпус | |
| № приказа | Дата приказа | ||||
| 82 | 2609112010717 | 1А средняя | 90 | 01.10.2026 | 1 |
| 81 | 2508126560557 | 1А смешанная ранняя | 88 | 16.09.2026 | 1 |
| 80 | 2607278428038 | 1А смешанная ранняя | 87 | 15.09.2026 | 1 |
| 79 | 250705835 | 1А смешанная ранняя | 86 | 11.09.2026 | 1 |
| 78 | 2606038785255 | 1А смешанная ранняя | 85 | 09.09.2026 | 1 |
| 77 | 2511139591938 | 1А смешанная ранняя | 84 | 07.09.2026 | 1 |
| 76 | 2508211201853 | 2Б вторая младшая | 83 | 03.09.2026 | 2 |
| 75 | 2608124960343 | 1А смешанная дошкольная | 82 | 02.09.2026 | 1 |
| 43 | 2510063163515 | 2Б смешанная ранняя | 80 | 01.09.2026 | 2 |
| 42 | 2608046940875 | 1А вторая младшая | 80 | 01.09.2026 | 1 |
| 41 | 2608125919368 | 1А смешанная ранняя | 80 | 01.09.2026 | 1 |
| 40 | 2509031026607 | 2Б смешанная ранняя | 80 | 01.09.2026 | 2 |
| 39 | 2510176848387 | 1А смешанная ранняя | 80 | 01.09.2026 | 1 |
| 38 | 24111598 | 2Б смешанная ранняя | 73 | 19.08.2026 | 2 |
| 37 | 2607294877964 | 1А старшая | 73 | 19.08.2026 | 1 |
| 36 | 250207909 | 1А смешанная ранняя | 71 | 18.08.2026 | 1 |
| 35 | 2510285693121 | 1А смешанная ранняя | 68 | 17.08.2026 | 1 |
| 34 | 2407301405 | 2Б смешанная ранняя | 68 | 17.08.2026 | 2 |
| 33 | 2406211120 | 1А смешанная ранняя | 66 | 14.08.2026 | 1 |
| 32 | 2607271729867 | 1А старшая | 64 | 13.08.2026 | 1 |
| 31 | 25012531 | 2Б смешанная ранняя | 64 | 12.08.2026 | 2 |
| 30 | 2403041329 | 1А смешанная ранняя | 64 | 12.08.2026 | 1 |
| 29 | 24100314 | 1А смешанная ранняя | 64 | 12.08.2026 | 1 |
| 28 | 2606052282848 | 1А смешанная ранняя | 63 | 11.08.2026 | 1 |
| 27 | 250219184 | 2Б смешанная ранняя | 61 | 10.08.2026 | 2 |
| 26 | 2408131748 | 2Б смешанная ранняя | 61 | 10.08.2026 | 2 |
| 25 | 2601115935803 | 1А смешанная ранняя | 61 | 10.08.2026 | 1 |
| 24 | 240305769 | 2Б смешанная ранняя | 60 | 06.08.2026 | 2 |
| 23 | 26032805755772 | 2Б смешанная ранняя | 58 | 05.08.2026 | 2 |
| 22 | 2607235416877 | 2Б вторая младшая | 58 | 05.08.2026 | 2 |
| 21 | 2504091378 | 2Б смешанная ранняя | 55 | 04.08.2026 | 2 |
| 20 | 2503281174 | 1А смешанная ранняя | 55 | 04.08.2026 | 1 |
| 19 | 240909484 | 2Б смешанная ранняя | 53 | 03.08.2026 | 2 |
| 18 | 250312322 | 1А смешанная ранняя | 53 | 03.08.2026 | 1 |
| 17 | 241104323 | 1А смешанная ранняя | 50 | 29.07.2026 | 1 |
| 16 | 241112298 | 1А смешанная ранняя | 49 | 28.07.2026 | 1 |
| 15 | 2606307544441 | 2Б вторая младшая | 49 | 28.07.2026 | 2 |
| 14 | 230219220 | 1А вторая младшая | 43 | 02.07.2026 | 1 |
| 13 | 2407192915 | 2Б смешанная ранняя | 40 | 01.07.2026 | 2 |
| 12 | 2507071455 | 2Б смешанная ранняя | 40 | 01.07.2026 | 2 |
| 11 | 2507236946568 | 1А смешанная ранняя | 39 | 26.06.2026 | 1 |
| 10 | 250215570 | 1А смешанная ранняя | 36 | 08.06.2026 | 1 |
| 9 | 241204714 | 2Б смешанная ранняя | 35 | 01.06.2026 | 2 |
| 8 | 2604083549680 | 2Б вторая младшая | 35 | 01.06.2026 | 2 |
| 7 | 2410023736 |
1А смешанная ранняя |
35 | 01.06.2026 | 1 |
| 6 | 250326889 | 1А смешанная ранняя | 34 | 26.05.2026 | 1 |
| 5 | 240630168 | 2Б смешанная ранняя | 29 | 21.04.2026 | 2 |
| 4 | 230826181 | 1А смешанная ранняя | 27 | 17.04.2026 | 1 |
| 3 | 231205224 | 2Б смешанная ранняя | 26/1 | 13.04.2026 | 2 |
| 2 | 2602025170405 | 2Б средняя | 18 | 16.02.2026 | 2 |
| 78 | 2510314917936 | 1А средняя общеразвивающая | 103 | 20.11.2025 | 1 |
| 77 | 240411537 | 2Б смешанная ранняя | 100 | 07.11.2025 | 2 |
| 76 | 230611206 | 2Б смешанная ранняя | 97 | 01.11.2025 | 2 |
| 75 | 2509239991987 | 2Б смешанная ранняя | 94 | 01.10.2025 | 2 |
| 74 | 2508082238696 | 1А смешанная ранняя | 94 | 01.10.2025 | 1 |
| 73 | 2509051928560 | 2Б смешанная ранняя | 94 | 01.10.2025 | 2 |
| 72 | 2509103805130 | 2В смешанная дошкольная | 94 | 01.10.2025 | 2 |
| 71 | 2508154307935 | 1А смешанная ранняя | 93 | 23.09.2025 | 1 |
| 70 | 2508258377958 | 1Б смешанная дошкольная | 90 | 16.09.2025 | 1 |
| 69 | 2508256076466 | 2Б средняя | 87 | 10.09.2025 | 2 |
| 68 | 2508170448147 | 1А смешанная ранняя | 83 | 05.09.2025 | 1 |
| 43 | 2505151461 | 2Б средняя | 75 | 26.08.2025 | 2 |
| 42 | 2401241786 | 2В смешанная ранняя | 71 | 22.08.2025 | 2 |
| 41 | 231208784 | 1А смешанная ранняя | 71 | 22.08.2025 | 1 |
| 40 | 24080210532 | 2В смешанная ранняя | 71 | 22.08.2025 | 2 |
| 39 | 231121145 | 1А смешанная ранняя | 71 | 22.08.2025 | 1 |
| 38 | 231121145 | 1А смешанная ранняя | 71 | 22.08.2025 | 1 |
| 37 | 2312211059 | 2В смешанная ранняя | 71 | 22.08.2025 | 2 |
| 36 | 24070230771 | 1А смешанная ранняя | 69 | 21.08.2025 | 1 |
| 35 | 2402051284 | 1А смешанная ранняя | 69 | 21.08.2025 | 1 |
| 34 | 2508041534850 | 1А смешанная ранняя | 69 | 21.08.2025 | 1 |
| 33 | 2408271944 | 2В смешанная ранняя | 69 | 21.08.2025 | 2 |
| 32 | 2504211293 | 1А смешанная ранняя | 69 | 21.08.2025 | 1 |
| 31 | 230311441 | 1А средняя | 69 | 21.08.2025 | 1 |
| 30 | 231126168 | 1А смешанная ранняя | 66 | 20.08.2025 | 1 |
| 29 | 2506171964 | 1Б смешанная дошкольная | 66 | 20.08.2025 | 1 |
| 28 | 23030892 | 1А смешанная ранняя | 66 | 20.08.2025 | 1 |
| 27 | 24101411 | 1А смешанная ранняя | 63 | 18.08.2025 | 1 |
| 26 | 250405268 | 1А смешанная ранняя | 63 | 18.08.2025 | 1 |
| 25 | 2408191479 | 1А смешанная ранняя | 60 | 11.08.2025 | 1 |
| 24 | 240412830 | 2В смешанная ранняя | 60 | 11.08.2025 | 2 |
| 23 | 2302101302 | 1А смешанная ранняя | 57 | 07.08.2025 | 1 |
| 22 | 240717495 | 2В смешанная ранняя | 55 | 04.08.2025 | 2 |
| 21 | 231104208 | 1А смешанная ранняя | 49 | 21.07.2025 | 1 |
| 20 | 231205910 | 2В смешанная ранняя | 45 | 09.07.2025 | 1 |
| 19 | 250211299 | 1А смешанная ранняя | 41 | 03.07.2025 | 1 |
| 18 | 2411261450 | 1Б первая младшая | 39 | 01.07.2025 | 1 |
| 17 | 2306191643 | 1А смешанная ранняя | 35 | 24.06.2025 | 1 |
| 16 | 2407231295 | 1Б первая младшая | 33 | 09.06.2025 | 1 |
| 15 | 230126375 | 1А смешанная ранняя | 33 | 09.06.2025 | 1 |
| 12 | 2407161039 | 1Б первая младшая | 32 | 02.06.2025 | 1 |
| 11 | 230802508 | 2В смешанная ранняя | 32 | 02.06.2025 | 2 |
| 14 | 2405222076 | 2В смешанная ранняя | 32 | 02.06.2025 | 2 |
| 13 | 2407301940 | 2В смешанная ранняя | 32 | 02.06.2025 | 2 |
| 10 | 231225667 | 2В смешанная ранняя | 32 | 02.06.2025 | 2 |
Информация о группах
| Возрастная группа | Направленность группы | № корпуса | Адрес корпуса | Число детей, зачисленных в группу |
| 1Б первая младшая группа | Общеразвивающая | 1 | ул. Полевая, 20 | 3 |
| 1А смешанная ранняя группа | Общеразвивающая | 1 | ул. Полевая, 20 | 17 |
| 2В смешанная ранняя группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Олимпийская, 33 | 11 |
| 1А вторая младшая группа | Общеразвивающая | 1 | ул. Полевая, 20 | |
| 2Б вторая младшая группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Олимпийская, 33 | |
| 1А средняя группа | Общеразвивающая | 1 | ул. Полевая, 20 | 1 |
| 2Б средняя группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Олимпийская, 33 | 1 |
| 1А старшая группа | Общеразвивающая | 1 | ул. Полевая, 20 | |
| 2В старшая группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Олимпийская, 33 | |
| 1А подготовительная группа | Общеразвивающая | 1 | ул. Полевая, 20 | |
| 2В подготовительная группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Олимпийская, 33 | |
| 2Г подготовительная группа | Компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Олимпийская, 33 | |
| 1Б смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 1 | ул. Олимпийская, 33 | 1 |
| 2А смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Олимпийская, 33 | |
| 2Г смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Олимпийская, 33 | |
| 2Д смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Олимпийская, 33 | |
| 2Е смешанная дошкольная группа | Компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Олимпийская, 33 |
Внимание!
Персональные данные воспитанников публикуются на официальном сайте МБУ детского сада №138 «Дубравушка» строго с письменного согласия их родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Любое копирование, использование, распространение и передача персональных данных работников и несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) МБУ детского сада №138 «Дубравушка» запрещены и преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды

Комплексная безопасность в МБУ
Национальный проект «Образование»
Управленческий проект
Актуально
Экологический вестник
Урок на всю жизнь
Страницы педагогов
ты помнишь, как все начиналось... А знаешь, все еще будет...
Методический вестник
Дом, где живёт здоровье
Контактная информация
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №138 «Дубравушка» городского округа Тольятти
Наш адрес:
Корпус №1: 445092, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, Полевая, 20
Корпус №2: 445092, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, Олимпийская, 33
Телефоны:
1 корпус - 8 (8482) 41-03-72, 2 корпус - 8 (8482) 41-07-62, 8 (8482) 48-84-12, 8 (8482) 48-79-22
Факс: 8 (8482) 48-78-79
e-mail:
![]()








